
资生堂正向离子交换色谱柱*,SHISEIDO资生堂色谱柱代理
圣宾仪器代理经营SHISEIDO资生堂全线色谱柱产品,常用货号均有现货库存,具体货号: 627718824
CAPCELL PAK 的高分离性能正相色谱柱~UG…Ultra Grade *的聚合物包被型正相色谱柱~
物性值
| 官能团 | 细孔径 (nm) | 粒径 (μm) | 比表面积 (m2/g) | C% | 密度 (μmol/m2) | pH范围 | USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN (氰基) | 12 | 5 | 300 | 6 | 16.7 | 2~9 | L10 |
| NH2 (氨基) | 8 | 5 | 540 | 14 | 1.2 | 2~8 | L8 |
*的批次再现性
以能够对应认证的硅胶为基材,在*的制造管理下确保稳定的品质。在日常分析中也可以放心使用。
CN UG120
对硅胶进行聚合物包被后,导入氰基。因为是CAPCELL PAK 型,所以有*的耐久性。无论在正相系还是反相系中都可以使用。在正相系中和Silica和NH2相比保留较弱。在正己烷系下使用时,对类固醇类的分析具有优势。
NH2 UG80
NH2 UG80 在聚合物包被后的硅胶上导入多胺,进一步形成含有一级氨基的构造。在UG系列中极性zui强,常用于糖类、脂溶性维生素等物质的正相分离。尤其近年来水•乙腈系的正相分离系统也被归类于亲水性相互作用(HILIC)的高效液相色谱分析中。另外,作为弱阴离子交换色谱柱,在酸性流动相条件下填料表面带正电荷,适用于水溶性维生素或核苷酸类的分析。
核苷酸类

糖类

资生堂正向离子交换色谱柱*,SHISEIDO资生堂色谱柱代理
水溶性维生素

产品一览表
■CN UG120
| 产品编号 | 类型 | 粒径 (μm) | 内径 (mm) | 柱长 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| F72011 | UG120 | 5 | 1.0 | 35 |
| F72013 | UG120 | 5 | 1.0 | 150 |
| F72014 | UG120 | 5 | 1.0 | 250 |
| F72001 | UG120 | 5 | 1.5 | 35 |
| F72003 | UG120 | 5 | 1.5 | 150 |
| F71001 | UG120 | 5 | 2.0 | 35 |
| F71000 | UG120 | 5 | 2.0 | 50 |
| F71002 | UG120 | 5 | 2.0 | 75 |
| F71005 | UG120 | 5 | 2.0 | 100 |
| F71003 | UG120 | 5 | 2.0 | 150 |
| F71004 | UG120 | 5 | 2.0 | 250 |
| F64501 | UG120 | 5 | 4.6 | 35 |
| F64502 | UG120 | 5 | 4.6 | 50 |
| F64499 | UG120 | 5 | 4.6 | 75 |
| F64500 | UG120 | 5 | 4.6 | 100 |
| F64503 | UG120 | 5 | 4.6 | 150 |
| F64504 | UG120 | 5 | 4.6 | 250 |
| F64505 | UG120 | 5 | 6.0 | 35 |
| F64508 | UG120 | 5 | 6.0 | 150 |
| F64509 | UG120 | 5 | 6.0 | 250 |
| F64512 | UG120 | 5 | 10 | 20 G |
| F64514 | UG120 | 5 | 10 | 250 |
| F64521 | UG120 | 5 | 20 | 35 G |
| F64524 | UG120 | 5 | 20 | 250 |
| F64530 | UG120 | 5 | 30 | 30 G |
| F64535 | UG120 | 5 | 30 | 250 |
| F12382 | UG120 柱芯 (2PCS) | 5 | 4.0 | 10 |
| F12415 | 卡套-10(L) | — | — | 10 |
G : ?;ぶ?/span>
■NH2 UG80
| 产品编号 | 类型 | 粒径 (μm) | 内径 (mm) | 柱长 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| F76007 | UG80 | 5 | 1.0 | 35 |
| F76008 | UG80 | 5 | 1.0 | 150 |
| F76009 | UG80 | 5 | 1.0 | 250 |
| F76001 | UG80 | 5 | 1.5 | 35 |
| F76003 | UG80 | 5 | 1.5 | 150 |
| F76004 | UG80 | 5 | 1.5 | 250 |
| F75001 | UG80 | 5 | 2.0 | 35 |
| F75003 | UG80 | 5 | 2.0 | 150 |
| F75004 | UG80 | 5 | 2.0 | 250 |
| F62539 | UG80 | 5 | 3.0 | 35 |
| F62543 | UG80 | 5 | 3.0 | 150 |
| F62544 | UG80 | 5 | 3.0 | 250 |
| F62501 | UG80 | 5 | 4.6 | 35 |
| F62505 | UG80 | 5 | 4.6 | 50 |
| F62502 | UG80 | 5 | 4.6 | 100 |
| F62503 | UG120 | 5 | 4.6 | 150 |
| F62504 | UG120 | 5 | 4.6 | 250 |
| F12100 | UG80 柱芯 (2PCS) | 5 | 2.0 | 10 |
| F12429 | UG80 柱芯 (2PCS) | 5 | 4.0 | 10 |
| F12415 | 卡套-10(L) | — | — | 10 |
G : ?;ぶ?/span>
联系QQ:627718824
联系邮箱:ch@shengbinyq.com
传真:021-54161159
联系地址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
扫一扫 微信咨询
©2025 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:584839 管理登陆