
东曹阴离子交换层析填料价格,TSK阴离子交换层析填料报价
圣宾仪器代理经营日本东曹TOSOH(TSK)全线色谱柱产品,常用货号均有现货库存,具体货号: 627718824
日本东曹株式会社(TOSOH CORPORATION)始建于1935年,原名东洋曹达工业株式会社,现已发展成为涉足石油化工、基础化学、精细化工、电子材料、生命科学等多项事业的性跨国企业,2009年度销售额已超过80亿美金。
主要业务集中在化工原料、精细化工产品、电子材料及色谱层析产品的销售上。
东曹阴离子交换层析填料价格,TSK阴离子交换层析填料报价
TOYOARL NH2-750F 是一款耐盐型的阴离子交换层析填料,主要官能团为伯胺基,同时也具有很弱的疏水模式作用,从而使其具有耐盐性。一般而言,细胞培养液中都含有0.1-0.15 mol的NaCl,使用普通的离子交换填料必须经过脱盐处理以减少样品溶液的电导率,但这样会导致生产成本的增加。Toyoarl NH2-750F这款填料可以直接进行上样,无需脱盐,从而大副节省操作时间和成本。
同时,这款填料由于孔径较大,所以在单克隆抗体的纯化工艺中,去除多聚体、内毒素、DNA这类生物大分子杂质的效果也非常明显。
Toyoarl NH2-750的动态吸附载量:
| 缓冲液 | 动态吸附载量(BSA;g/L) |
| 20 mmol/L Tris-HCl(pH 8.0) | NA |
| 20 mmol/L Tris-HCl(pH8.0)+0.15 mol/L NaCl | 46 |
| 20 mmol/L Tris-HCl(pH7.5)+0.15 mol/L NaCl | 42 |
| 20 mmol/L Tris-HCl(pH6.0)+0.15 mol/L NaCl | 38 |
| 021961 | Q-STAT, 7um, 4.6*100 | Column |
| 021962 | DNA-STAT, 5um, 4.6*100 | Column |
| 021963 | SP-STAT, 10um, 3.0*35 | Column |
| 021964 | SP-STAT, 7um, 4.6*100 | Column |
| 021965 | CM-STAT, 10um, 3.0*35 | Column |
| 021966 | CM-STAT, 7um, 4.6*100 | Column |
| 021967 | NH2-100 (3) 2.0*50 | Column |
| 021968 | NH2-100 (3) 2.0*150 | Column |
| 021969 | NH2-100 (3) 4.6*50 | Column |
| 021970 | NH2-100 (3) 4.6*150 | Column |
| 021971 | Guardgel NH2-100 (3), 2.0*10, 3pcs | Column |
| 021972 | Guardgel NH2-100 (3), 3.2*15, 3pcs | Column |
| 021973 | Hexyl-650C 50L | Toyoarl |
| 021976 | SP-3PW(30) 25mL | Bulk gel |
| 021977 | SP-3PW(30) 250mL | Bulk gel |
| 021978 | SP-3PW(30) 1L | Bulk gel |
| 021979 | SP-3PW(30) 5L | Bulk gel |
| 021982 | Amide-80 HR (5) 4.6*250 | Column |
| 021985 | Q-600C AR 100mL | Toyoarl |
| 021986 | Q-600C AR 250mL | Toyoarl |
| 021987 | Q-600C AR 1L | Toyoarl |
| 021988 | Q-600C AR 5L | Toyoarl |
| 021989 | Q-600C AR 50L | Toyoarl |
| 021992 | ToyoScreen Q-600C AR, 1mL*6 | Toyoarl |
| 021993 | ToyoScreen Q-600C AR, 5mL*6 | Toyoarl |
| 021995 | Guardgel ODS-100Z 2.0 x 10, 3pcs | Column |
| 021996 | Guardgel ODS-100Z (3) 2.0 x 10, 3pcs | Column |
| 021997 | Guardgel ODS-100V (3) 2.0 x 10, 3pcs | Column |
| 021999 | NH2-100 DC (3) 4.6*50 | Column |
| 022700 | ODS-100V (3) 2.0*20 | Column |
| 022701 | ODS-100V (3) 2.0*250 | Column |
| 022702 | ODS-100V (3) 3.0*20 | Column |
| 022703 | ODS-100V (3) 3.0*35 | Column |
| 022704 | ODS-100V (3) 3.0*250 | Column |
| 022705 | ODS-100V (3) 4.6*20 | Column |
| 022706 | ODS-100V (3) 4.6*35 | Column |
| 022707 | ODS-100V (3) 4.6*250 | Column |
| 022708 | ODS-100V 2.0*10, 3pcs | Column |
| 022709 | ODS-100V 2.0*20 | Column |
| 022710 | ODS-100V 2.0*35 | Column |
| 022711 | ODS-100V 2.0*75 | Column |
| 022712 | ODS-100V 2.0*100 | Column |
| 022713 | ODS-100V 2.0*250 | Column |
| 022714 | ODS-100V 3.0*20 | Column |
| 022715 | ODS-100V 3.0*35 | Column |
| 022716 | ODS-100V 3.0*50 | Column |
| 022717 | ODS-100V 3.0*75 | Column |
| 022718 | ODS-100V 3.0*100 | Column |
| 022719 | ODS-100V 3.0*150 | Column |
| 022720 | ODS-100V 3.0*250 | Column |
| 022721 | ODS-100V 4.6*20 | Column |
| 022722 | ODS-100V 4.6*35 | Column |
| 022723 | ODS-100V 4.6*50 | Column |
| 022724 | ODS-100V 4.6*75 | Column |
| 022725 | ODS-100V 4.6*100 | Column |
| 022726 | ODS-100Z (3) 2.0*10, 3pcs | Column |
| 022727 | ODS-100Z (3) 2.0*20 | Column |
| 022728 | ODS-100Z (3) 2.0*35 | Column |
| 022729 | ODS-100Z (3) 2.0*50 | Column |
| 022730 | ODS-100Z (3) 2.0*75 | Column |
| 022731 | ODS-100Z (3) 2.0*100 | Column |
| 022732 | ODS-100Z (3) 2.0*150 | Column |
| 022733 | ODS-100Z (3) 2.0*250 | Column |
| 022734 | ODS-100Z (3) 3.0*20 | Column |
| 022735 | ODS-100Z (3) 3.0*35 | Column |
| 022736 | ODS-100Z (3) 3.0*50 | Column |
| 022737 | ODS-100Z (3) 3.0*75 | Column |
| 022738 | ODS-100Z (3) 3.0*100 | Column |
| 022739 | ODS-100Z (3) 3.0*150 | Column |
| 022740 | ODS-100Z (3) 3.0*250 | Column |
| 022741 | ODS-100Z (3) 4.6*20 | Column |
| 022742 | ODS-100Z (3) 4.6*35 | Column |
| 022743 | ODS-100Z (3) 4.6*50 | Column |
| 022744 | ODS-100Z (3) 4.6*75 | Column |
| 022745 | ODS-100Z (3) 4.6*100 | Column |
| 022746 | ODS-100Z (3) 4.6*150 | Column |
| 022747 | ODS-100Z (3) 4.6*250 | Column |
| 022748 | ODS-100Z 2.0*10, 3pcs | Column |
| 022749 | ODS-100Z 2.0*20 | Column |
| 022750 | ODS-100Z 2.0*35 | Column |
| 022751 | ODS-100Z 2.0*75 | Column |
| 022752 | ODS-100Z 2.0*100 | Column |
| 022753 | ODS-100Z 2.0*250 | Column |
| 022754 | ODS-100Z 3.0*20 | Column |
| 022755 | ODS-100Z 3.0*35 | Column |
| 022756 | ODS-100Z 3.0*50 | Column |
| 022757 | ODS-100Z 3.0*75 | Column |
| 022758 | ODS-100Z 3.0*100 | Column |
| 022759 | ODS-100Z 3.0*150 | Column |
| 022760 | ODS-100Z 3.0*250 | Column |
| 022761 | ODS-100Z 4.6*20 | Column |
| 022762 | ODS-100Z 4.6*35 | Column |
| 022763 | ODS-100Z 4.6*50 | Column |
| 022764 | ODS-100Z 4.6*75 | Column |
| 022765 | ODS-100Z 4.6*100 | Column |
| 022789 | SurMultiporePW-N 6.0*150 | Column |
| 022790 | SurMultiporePW-M 6.0*150 | Column |
| 022791 | SurMultiporePW-H 6.0*150 | Column |
| 022792 | SurOligoPW 6.0*150 | Column |
| 022793 | Guard SurMP(PW)-N 4.6*3.5 | Column |
联系QQ:627718824
联系邮箱:ch@shengbinyq.com
传真:021-54161159
联系地址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
扫一扫 微信咨询
©2025 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:584537 管理登陆