
日本TOSOH东曹TSK多糖分析用色谱柱*|日本TSK色谱柱代理商
圣宾仪器代理经营日本东曹TOSOH(TSK)全线色谱柱产品,常用货号均有现货库存,具体货号: 627718824
日本东曹株式会社(TOSOH CORPORATION)始建于1935年,原名东洋曹达工业株式会社,现已发展成为涉足石油化工、基础化学、精细化工、电子材料、生命科学等多项事业的性跨国企业,2009年度销售额已超过80亿美金。
主要业务集中在化工原料、精细化工产品、电子材料及色谱层析产品的销售上。
TSKgel SurMultiporePW 色谱柱是分离大多数水溶性合成聚合物及多糖类物质的*色谱柱。该系列色谱柱装填有小粒径、细孔多分散型填料的半微型色谱柱(6.0 mm ID X 15 cm),可实现超高速、高效分离,节省溶剂。此类色谱柱的校正曲线线性优异、没有拐点,避免了色谱图中出现不正常的凹凸现象。根据样品分子量和分子量分布情况的不同,该系列色谱柱共有3中不同规格可供选择。
日本TOSOH东曹TSK多糖分析用色谱柱*|日本TSK色谱柱代理商
TSKgel SurMultiporePW色谱柱适用于分析中性低聚物,在一半的分析时间内即可达到与常规的30cm色谱柱相同的分离性能。
药品和保健食品中使用的肝素和硫酸软骨素为酸性多糖,可使用TSKgel SurMultipore PW色谱柱,以硝酸钠等洗脱液进行快速分离。
水溶性聚合物及多糖类分析用TSKgel色谱柱的选择方法

硫酸软骨素的分离

产品货号 | 产品名称 | 粒径 | 色谱柱尺寸 |
| 0022789 | SurMultiporePW-N | 4 um | 6.0 mm IDX15 cm |
| 0022790 | SurMultiporePW-M | 5 um | 6.0 mm IDX15 cm |
| 0022791 | SurMultiporePW-H | 8 um | 6.0 mm IDX15 cm |
| 0022793 | guardcolumn SurMP(PW)-N | -- | 4.6 mm IDX3.5 cm |
| 0022794 | guardcolumn SurMP(PW)-M | -- | 4.6 mm IDX3.5 cm |
| 0022795 | guardcolumn SurMP(PW)-H | -- | 4.6 mm IDX3.5 c |
其他部分订货号
| 007457 | HW-55F 500mL | Toyoarl |
| 007459 | HW-55S 250mL | Toyoarl |
| 007464 | HW-65S 500mL | Toyoarl |
| 007465 | HW-65F 500mL | Toyoarl |
| 007466 | HW-65C 500mL | Toyoarl |
| 007467 | HW-65S 250mL | Toyoarl |
| 007468 | HW-75S 500mL | Toyoarl |
| 007469 | HW-75F 500mL | Toyoarl |
| 007471 | HW-75S 250mL | Toyoarl |
| 007472 | DEAE-650S 250mL | Toyoarl |
| 007473 | DEAE-650M 250mL | Toyoarl |
| 007474 | CM-650S 250mL | Toyoarl |
| 007475 | CM-650M 250mL | Toyoarl |
| 007476 | Butyl-650S 100mL | Toyoarl |
| 007477 | Butyl-650M 100mL | Toyoarl |
| 007478 | Butyl-650C 100mL | Toyoarl |
| 007573 | Phenyl-5PW 7.5*75 | Column |
| 007574 | DEAE-5PW 21.5*150 | Column |
| 007575 | SP-5PW 21.5*150 | Column |
| 007619 | ENDFITTING1/4RU1/162F" | parts |
| 007636 | ODS-120A 4.6*150 | Column |
| 007637 | ODS-120T 4.6*150 | Column |
| 007652 | Guardkit Phenyl-5PW | Column |
| 007656 | Phenyl-5PW 21.5*150 | Column |
| 007967 | HW-40S 5L | Toyoarl |
| 007968 | HW-40F 5L | Toyoarl |
| 007969 | HW-40C 5L | Toyoarl |
| 007970 | HW-40EC 5L | Toyoarl |
| 007971 | CM-650S 5L | Toyoarl |
| 007972 | CM-650M 5L | Toyoarl |
| 007973 | DEAE-650S 5L | Toyoarl |
| 007974 | DEAE-650M 5L | Toyoarl |
| 007975 | Butyl-650S 5L | Toyoarl |
| 007976 | Butyl-650M 5L | Toyoarl |
| 007977 | Butyl-650C 5L | Toyoarl |
| 007988 | DEAE-650C 250mL | Toyoarl |
| 007989 | DEAE-650C 5L | Toyoarl |
| 007991 | CM-650C 250mL | Toyoarl |
| 007992 | CM-650C 5L | Toyoarl |
| 007994 | SP-650C 250mL | Toyoarl |
| 007995 | SP-650C 5L | Toyoarl |
| 007997 | SP-650M 250mL | Toyoarl |
| 007998 | SP-650M 5L | Toyoarl |
| 008000 | AF-Epoxy-650M 10G | Toyoarl |
| 008002 | AF-Amino-650M 25mL | Toyoarl |
| 008004 | AF-Formyl-650M 25mL | Toyoarl |
| 008006 | AF-Carboxy-650M 25mL | Toyoarl |
| 008020 | G2500PL 7.8*300 | Column |
| 008021 | G3000PL 7.8*300 | Column |
| 008022 | G4000PL 7.8*300 | Column |
| 008023 | G5000PL 7.8*300 | Column |
| 008024 | G6000PL 7.8*300 | Column |
| 008025 | GMPL 7.8*300 | Column |
| 008026 | GMPW 7.5*300 | Column |
| 008027 | GMPW 7.5*600 | Column |
| 008028 | G2500PW 7.5*300 | Column |
| 008029 | G2500PW 7.5*600 | Column |
| 008030 | G2500PW 21.5*600 | Column |
| 008031 | Oligo-PW 7.8*300 | Column |
| 008032 | DNA-PW 7.8*300 | Column |
| 008033 | Guard PL 6.0*40 | Column |
| 008034 | Guard Oligo 6.0*40 | Column |
| 008035 | TOPOFFPL 1mL | Bulk gel |
| 008038 | AF-Epoxy-650M 100G | Toyoarl |
| 008039 | AF-Amino-650M 100mL | Toyoarl |
| 008040 | AF-Formyl-650M 100mL | Toyoarl |
| 008041 | AF-Carboxy-650M 100mL | Toyoarl |
| 008043 | Phenyl-5PW RP 4.6*7.5 | Column |
| 008055 | IC-Cation-SW 4.6*50 | Column |
| 008059 | HW-50S 5L | Toyoarl |
| 008060 | HW-50F 5L | Toyoarl |
| 008062 | HW-55S 5L | Toyoarl |
| 008063 | HW-55F 5L | Toyoarl |
| 008068 | HW-65S 5L | Toyoarl |
| 008069 | HW-65F 5L | Toyoarl |
| 008070 | HW-65C 5L | Toyoarl |
| 008071 | HW-75S 5L | Toyoarl |
| 008072 | HW-75F 5L | Toyoarl |
| 008092 | ENDFITTING8MM1/162F | parts |
| 008095 | ENDFITTING3/81/162F" | parts |
| 008148 | ODS-80TM(5) 4.6*150 | Column |
| 008149 | ODS-80TM 4.6*250 | Column |
| 008437 | SP-650S 250mL | Toyoarl |
| 008438 | SP-650S 5L | Toyoarl |
| 008487 | TOYOPAK ODS M | parts |
| 008488 | TOYOPAK ODS S | parts |
| 008489 | TOYOPAK IC-SP M | parts |
| 008490 | TOYOPAK IC-SP S | parts |
| 008540 | G2000SL 7.8*300 | Column |
| 008541 | G3000SL 7.8*300 | Column |
| 008542 | G4000SL 7.8*300 | Column |
| 008543 | Guard SL 6.0*40 | Column |
| 008544 | TOPOFFSL 1mL | Bulk gel |
| 008591 | TOYOPAK DEAE S | parts |
| 008592 | TOYOPAK DEAE M | parts |
| 008600 | ENDFITTING8MMIDGLASS | parts |
| 008639 | SugarAXI 4.6*150 | Column |
| 008640 | SugarAXG 4.6*150 | Column |
| 008641 | Ether-5PW 7.5*75 | Column |
| 008643 | Guardkit Ether-5PW | Column |
联系QQ:627718824
联系邮箱:ch@shengbinyq.com
传真:021-54161159
联系地址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
扫一扫 微信咨询
©2025 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:584537 管理登陆