
各高校、科研院所适用-圣宾仪器科技(上海)有限公司
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号及规格 |
| 1 | 便携式土壤湿度速测仪 | ML2X Catalog #ML2X/d-05、HH2,Catalog #HH2 |
| 2 | 荧光叶室 | 6400-40 |
| 3 | 低温冰箱 | BD-255LTA |
| 4 | 立式超低温冰柜 | 8520型(8517/652升) |
| 5 | 制冰机 | SIM-F124 |
| 6 | 叶绿素含量测定仪 | CCM-200 |
| 7 | 多功能红外水分仪 | DHS-16-A(0-100) |
| 8 | 紫外/可见分光光度计 | 754(190-1000nm) |
| 9 | 精密分样器 | HMC67 |
| 10 | 超声波清洗机 | ks-100-t |
| 11 | 叶面积仪 | LI-3000A |
| 12 | 温度自计器 | HOBO-H8 |
| 13 | 远红外干燥箱 | YHW-1102AT |
| 14 | 植物水势仪 | WP4 |
| 15 | CO2/H2O分析仪 | LI-7000 |
| 16 | 小型萃取分离设备 | CTL50-NA |
| 17 | 微量移液器 | Eppendorf Research (multi-ch.) 8-channel pipette Research adjustable |
| 18 | 元素分析仪 | CHN-2000IP |
| 19 | PCR仪 | (96孔) |
| 20 | 台式高速冷冻离心机 | 3K30型(配3转头) |
| 21 | 高速离心机 | (20000rp/min) |
| 22 | 种子风选器 | OSB200 |
| 23 | 种子风选器 | MFG82-414 |
| 24 | 实验室用种子包衣机 | SATEC CONCEPT ML2000型 |
| 25 | 电子种子数粒仪 | CONTAFILL |
| 26 | 凝胶成像分析系统 | GelDoc2000(BI0-RAD) |
| 27 | 纯水器 | 赛多利斯 |
| 28 | GPS颈圈仪(牧绵羊用) | GPS collar |
| 29 | 土壤CO2呼吸叶室 | 1643837 |
| 30 | 紫外透射反射仪 | WD-9403C |
| 31 | 其他植物种子鉴定仪 | UnitronZSM |
| 32 | 相差显微镜 | BX2-PHD-J11 |
| 33 | 显微荧光发生器 | BX2-FLB3-000 |
| 34 | 微量移液器 | Eppendorf Research (multi-ch.) 8-channel pipette |
| 35 | 农业气象站 | LI-1405 |
| 36 | 手推式单行播种机 | “PLOTICIR”型 |
| 37 | 倒置显微镜 | OLYMPUS |
| 38 | 土壤入渗仪 | Hood-Infiltrometer |
| 39 | GPS | 12xlc-美洲豹 |
| 40 | 实验室用固定式脱粒机 | “LD350”型 |
| 41 | 平??帕;?/td> | 9KT-200 |
| 42 | 电热干燥箱 | VWR1310-2(5-200℃) |
| 43 | 笔记本电脑 | DELL |
| 44 | 投影仪 | CANON7320 |
| 45 | 实物投影仪 | PLUSDP-30 |
| 46 | 全数字掌上数码投影仪ASK | ASK C300 |
| 47 | 数码摄像机 | Sony |
| 48 | 液晶投影显微电脑系统 | XSJ-Y |
| 49 | 显微图象分析系统 | XTJ-Y |
| 50 | 显微图象分析系统 | SCI-800 |
| 51 | 地表植物盖度分析仪 | First grouth |
| 52 | 土壤紧实度仪 | SC-900 |
| 53 | 根钻 | Bi-partite |
| 54 | TDR土壤水分测量仪 | Diviner2000 |
| 55 | 流动注射分析仪 | FLSTAR5000 |
| 56 | 光合-荧光仪 | LI-6400R |
| 57 | 绵羊电子称 | Gallagher Group |
| 58 | 智能植物生长箱(人工气候培养箱) | ZPW-400 |
| 59 | 光照计 | LI-250 |
| 60 | 高压灭菌装置 | YXQ |
| 61 | 可变速高速旋转粉碎机 | Retsch ZM200 |
| 62 | 低温储藏箱 | MDF-436 |
| 63 | 臼式研磨仪 | Retsch RM100 |
| 64 | 近红外分析仪 | Infra - Sol - 6F / E |
| 65 | 土壤养分测试仪 | SL170 |
| 66 | 土壤水分自动监测系统 | EM50,EC-TM |
| 67 | 火焰光度计 | FP-640 |
| 68 | 循环恒温油浴锅 | HHSA |
| 69 | 梯度PCR仪 | ABI Veriti 96-well |
| 70 | 纤维测定仪 | A220 |
| 71 | 脂肪测定仪 | SER148/6 |
| 72 | 水分测定探头 | HOBO® model S-SMA-M003 |
| 73 | 温度自计器 | HOBO® model S-SMA-M003 |
| 74 | 土壤碳通量自动测量系统 | LI-8100 |
| 75 | 人工模拟瘤胃消化系统 | 体外模拟培养箱、气体测量仪 |
| 76 | 染色体全自动核型分析软件 | VideoTesT-Karyo 3.1 & Ideogram |
| 77 | 连续变倍体视显微镜 | XTS2022 |
| 78 | 数码照相机 | OLYMPUS |
| 79 | 连续变倍摄影体视显微镜 | XTS30 |
| 80 | 荧光显微镜 | CFM-300E |
| 81 | UNITHERM 水浴槽 | WA12 |
| 82 | 木材切片机 | LEICA |
| 83 | 徕卡滑动式切片机 | SM2400 |
| 84 | 徕卡轮转式切片机 | RM2016 |
| 85 | 徕卡烘片机 | HI1220 |
| 86 | 徕卡磨刀机 | SP9000 |
| 87 | 电子海拨/气压计 | SUUNTO |
| 88 | 数字栅格地图制作软件 | Geoway DRG |
| 89 | 数字线画图制作软件 | Geoway DLG |
| 90 | 绘图机 | |
| 91 | 激光树木测高测距仪 | Vertex Laser |
| 92 | 手持气象站 | NK4000 |
| 93 | 普通高速离心机 | (20000rp/min) |
| 94 | 真空干燥仪 | ZKF035LW-T4(267Pa) |
| 95 | 台式干燥葙 | VWR1310-2(5-200℃) |
| 96 | 转绘仪 | HP2-23 |
| 97 | 土壤盐分速测仪 | HI993310 |
| 98 | 土壤水分盐分温度探测 | HYD-10-L |
| 99 | 土壤含水量监测仪 | ECH2O |
| 100 | 土壤呼吸叶室 | 1643837 |
| 101 | 紫外分光光度计 | 日立 UV-1800 |
| 102 | 可见分光光度计 | 722S |
| 103 | 低速大容量多管离心机 | LXJ-IIB |
| 104 | 真空干燥箱 | GZK-30S |
| 105 | 箱式电炉 | MFL-2001 |
| 106 | 箱式电炉 | MFL-2203 |
| 107 | 数字植物冠层分析系统 | HemiDIG |
| 108 | 叶面积仪 | AM-200 |
| 109 | 露点水势仪 | HR-33T-R |
| 110 | 植物水势仪 | WP4 |
| 111 | 小叶叶室 | 6400-15 |
| 112 | 氧弹式量热仪 | Parr 6300 |
| 113 | 岛津电子天平 | AW220 |
| 114 | 岛津电子天平 | BW620S |
| 115 | 百分之一天平 | BL610 |
| 116 | 求积仪 | 11297 |
| 117 | 电子种子数粒仪 | CONTAFILL |
| 118 | 植物种子鉴定仪 | UnitronZSM |
| 119 | 种子风选器 | MFG82-414 |
| 120 | 智能光照培养箱 | ZPG-280 |
| 121 | 便携式光合仪 | LI-6400 |
| 122 | 植物培养葙 | E-33L |
| 123 | 叶面积量测仪 | ML-FII-3065 |
| 124 | 电泳槽 | DYY-III 33A |
| 125 | 电泳仪 | DYY-III 11型 |
| 126 | 超净工作台 | VD-1320 |
联系QQ:627718824
联系邮箱:ch@shengbinyq.com
传真:021-54161159
联系地址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
扫一扫 微信咨询
©2025 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:583741 管理登陆